List of some equipment and machinery universe Pars Engineering Co.
| Row | Equipment & Machinery | No. |
| 1 | Air compressor | 12 |
| 2 | Air Less Painting Set | 14 |
| 3 | Ambulance | 4 |
| 4 | Asphalt Cutter | 8 |
| 5 | Batching Plant | 4 |
| 6 | Bending and welding and cutting machine for plates and reinforcement Up to 50mm thk. | 6 |
| 7 | Beveling Machine -Chain Type | 8 |
| 8 | Bulldozer | 8 |
| 9 | Calibrator | 12 |
| 10 | Car | 42 |
| 11 | Compactor | 24 |
| 12 | Complete set for inst & valves calibration shop | 8 |
| 13 | Concrete Mixer Different capacities | 24 |
| 14 | Concrete Pump | 12 |
| 15 | Concrete Vibrator | 16 |
| 16 | Crane 10,25,30,40,50,60,120 Ton | 36 |
| 17 | D7,D8,D9 Side Bom Caterpillar | 12 |
| 18 | Dampers | 14 |
| 19 | Diesel generator with 50 up to 450 kW power | 16 |
| 20 | External Clamps - 2" to 24" | 60 |
| 21 | Fuel Tanker | 14 |
| 22 | Full 20-inch boring machine | 14 |
| 23 | Grader | 10 |
| 24 | Holiday Detector | 8 |
| 25 | Hyd. Cable Gland Press | 8 |
| 26 | Lifter | 12 |
| 27 | Hydraulic test equipment | 6 |
| 28 | Excavators | 8 |
| 29 | Internal Clamps - 16" to 36" | 28 |
| 30 | Lifter | 12 |
| 31 | Loader | 22 |
| 32 | Magger | 28 |
| 33 | Mini bus | 14 |
| 34 | Peakor 1.5 ton | 8 |
| 35 | Pneumatic Hammer | 32 |
| 36 | Port. & fixed electrode heater | 28 |
| 37 | Portable water & fuel tank | 18 |
| 38 | Power Saw | 16 |
| 39 | Roller Hepco | 8 |
| 40 | Sandblast equipment | 14 |
| 41 | Tankers carrying water with different capacity | 24 |
| 42 | Test & Filing Pump | 16 |
| 43 | ton crane | 30 |
| 44 | Tower Crane | 2 |
| 45 | Tractor | 12 |
| 46 | Tractor With Trailer | 10 |
| 47 | Trailer. Truck | 44 |
| 48 | Truck Mixer | 10 |
| 49 | Van | 14 |
| 50 | Water and Sewage Pumps | 22 |
| 51 | Water Bowser 28000 lit. | 16 |
| 52 | Water Tanker | 14 |
| 53 | Welding Rectifier | 230 |
| 54 | Work Bench | 8set |
| 55 | Generator diesel | 32set |
| 56 | Crane 10 ton (Fixed) | 6set |
| 57 | Life track 5 – 10 ton (Fixed) | 6set |
| 58 | Crane 120 ton | 2set |





